MH Markets vs Lirunex
MH Markets와 Lirunex의 핵심 정보를 항목별로 비교해 더 나은 리베이트 채널을 고르도록 돕습니다.
| 비교 항목 | MH Markets | Lirunex |
|---|---|---|
| 리베이트 | 以本平台最新返佣方案为准(每手金额或点差比例) | 以本平台最新返佣方案为准(每手金额或点差比例) |
| 규제 | ASIC, FSCA, VFSC | CySEC, LFSA, FSC |
| 플랫폼 | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 |
| 거래 상품 | FX, metals, energy, indices, share CFDs | FX, metals, indices, commodities, share CFDs (per official site) |
| 모델 | Pending | Pending |
| 설립 | 以官方为准 | 以官方为准 |
리베이트 자세히 리베이트 자세히 리베이트 / 리베이트 계산기